
| メーカー | 伸興電線 |
|---|---|
| 型番 | 600V-VCT3.5SQ×4C×100m |
| JANコード | 0378000009263 |
|
75,093円 この商品は 600Vビニル絶縁キャブタイヤケーブル 3.5㎟ 4心 100m巻 |
120,940円 |
44,948円 |
31,771円 |
22,746円 |
|
| 型番 | 600V-VCT3.5SQ×4C×100m | 600V-VCT5.5SQ×4C×100m | 600V-VCT2.0SQ×4C×100m | 600V-VCT1.25SQ×4C×100m | 600V-VCT0.75SQ×4C×100m |
| メーカー | 伸興電線 | 伸興電線 | 伸興電線 | 伸興電線 | 伸興電線 |
| 許容電流 | 25 | 32 | 17 | 13 | 9 |
| カラー | 灰 | 灰 | 灰 | 灰 | 灰 |
| 導体構成 | 45/ | 70/ | 37/ | 50/ | 30/ |
| 線心数 | 4C | 4C | 4C | 4C | 4C |
| 電線 | VCT | VCT | VCT | VCT | VCT |
| 概算質量 | 320 | 465 | 210 | 170 | 130 |
| メートル | 100m巻 | 100m巻 | 100m巻 | 100m巻 | 100m巻 |
| 導体外径 | 13.9 | 16.5 | 11.8 | 11.1 | 9.9± |
| 導体抵抗 | 5.24 | 3.37 | 9.79 | 15.1 | 25.1 |
| 公称断面積 | 3.5SQ | 5.5SQ | 2.0SQ | 1.25SQ | 0.75SQ |
スクロールできます
※ご質問は製品仕様に関する内容に限らせていただきます。