
| メーカー | 伸興電線 |
|---|---|
| 型番 | 600V-VCT1.25SQ×4C×100m |
| JANコード | 0378000009188 |
|
31,771円 この商品は 600Vビニル絶縁キャブタイヤケーブル 1.25㎟ 4心 100m巻 |
120,940円 |
75,093円 |
44,948円 |
22,746円 |
|
| 型番 | 600V-VCT1.25SQ×4C×100m | 600V-VCT5.5SQ×4C×100m | 600V-VCT3.5SQ×4C×100m | 600V-VCT2.0SQ×4C×100m | 600V-VCT0.75SQ×4C×100m |
| メーカー | 伸興電線 | 伸興電線 | 伸興電線 | 伸興電線 | 伸興電線 |
| 許容電流 | 13 | 32 | 25 | 17 | 9 |
| カラー | 灰 | 灰 | 灰 | 灰 | 灰 |
| 導体構成 | 50/ | 70/ | 45/ | 37/ | 30/ |
| 線心数 | 4C | 4C | 4C | 4C | 4C |
| 電線 | VCT | VCT | VCT | VCT | VCT |
| 概算質量 | 170 | 465 | 320 | 210 | 130 |
| メートル | 100m巻 | 100m巻 | 100m巻 | 100m巻 | 100m巻 |
| 導体外径 | 11.1 | 16.5 | 13.9 | 11.8 | 9.9± |
| 導体抵抗 | 15.1 | 3.37 | 5.24 | 9.79 | 25.1 |
| 公称断面積 | 1.25SQ | 5.5SQ | 3.5SQ | 2.0SQ | 0.75SQ |
スクロールできます
※ご質問は製品仕様に関する内容に限らせていただきます。