
| メーカー | 伸興電線 |
|---|---|
| 型番 | 600V-VCT0.75SQ×3C×100mクロ/シロ/ミドリ |
| JANコード | 0378000009157 |
|
20,399円 この商品は 600Vビニル絶縁キャブタイヤケーブル 0.75㎟ 3心 黒/白/緑 100m巻 |
99,701円 |
94,045円 |
62,638円 |
58,846円 |
|
| 型番 | 600V-VCT0.75SQ×3C×100mクロ/シロ/ミドリ | 600V-VCT5.5SQ×3C×100mクロ/シロ/ミドリ | 600V-VCT5.5SQ×3C×100m | 600V-VCT3.5SQ×3C×100mクロ/シロ/ミドリ | 600V-VCT3.5SQ×3C×100m |
| メーカー | 伸興電線 | 伸興電線 | 伸興電線 | 伸興電線 | 伸興電線 |
| 許容電流 | 10 | 36 | 36 | 28 | 28 |
| カラー | 灰 | 灰 | 灰 | 灰 | 灰 |
| 導体構成 | 30/ | 70/ | 70/ | 45/ | 45/ |
| 線心数 | 3C | 3C | 3C | 3C | 3C |
| 電線 | VCT | VCT | VCT | VCT | VCT |
| 概算質量 | 110 | 375 | 375 | 255 | 255 |
| メートル | 100m巻 | 100m巻 | 100m巻 | 100m巻 | 100m巻 |
| 導体外径 | 9.2± | 15± | 15± | 12.6 | 12.6 |
| 導体抵抗 | 25.1 | 3.37 | 3.37 | 5.24 | 5.24 |
| 公称断面積 | 0.75SQ | 5.5SQ | 5.5SQ | 3.5SQ | 3.5SQ |
スクロールできます
※ご質問は製品仕様に関する内容に限らせていただきます。
21,521円(税込)
29,879円(税込)