
| メーカー | 菅波電線 |
|---|---|
| 型番 | VVF2.0×2C×100m |
| JANコード | 0707000000985 |
| 定価(税込) | オープン価格 |
|---|---|
| 販売価格(税込) | 21,764円3月18日16時00分まで |
| 在庫 | 残りあと30個 3月15日13時55分時点の在庫状況です。 |
| 納期 | 在庫品 当日~2営業日以内に発送 |
| 送料 | 送料無料 |
1巻あたりの価格 約21,632円43,265円(税込)
当日~2営業日以内に発送
(※平日16時までのご注文)
1巻あたりの価格 約21,501円215,018円(税込)
当日~2営業日以内に発送
(※平日16時までのご注文)
|
21,764円 この商品は VVFケーブル 600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 2.0mm 2心 100m巻 灰色 |
19,555円 |
11,880円 |
9,638円 |
6,391円 |
|
| 型番 | VVF2.0×2C×100m | VVF2.0×2C×100m | VVF1.6×2C×100m | VVF3×2.0-20M-R | VVF2×2.0-20M-B |
| メーカー | 菅波電線 | 矢崎エナジーシステム | 矢崎エナジーシステム | 愛知電線 | 愛知電線 |
| カラー | 灰 | 灰 | 灰 | - | - |
| 導体径 | 2.0mm | 2.0mm | 1.6mm | - | - |
| 線心数 | 2C | 2C | 2C | - | - |
| 絶縁体厚さ | 0.8 | 0.8 | 0.8 | - | - |
| 電線 | VVF | VVF | VVF | - | - |
| 概算質量 | 130 | - | - | - | - |
| メートル | 100m巻 | 100m巻 | 100m巻 | - | - |
| 導体外径 | 6.6× | 6.6× | 6.6× | - | - |
| 導体抵抗 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | - | - |
スクロールできます
※ご質問は製品仕様に関する内容に限らせていただきます。
28,600円(税込)
欠品中の商品です。
67,650円(税込)
74,800円(税込)
12,870円(税込)
63,800円(税込)
43,265円(税込)
当日~2営業日以内に発送
(※平日16時までのご注文)
215,018円(税込)
当日~2営業日以内に発送
(※平日16時までのご注文)
19,555円(税込)
当日~2営業日以内に発送
(※平日16時までのご注文)