
| メーカー | 伸興電線 |
|---|---|
| 型番 | VCTF0.3SQ×26Cハイ |
| JANコード | 0378000004954-10 |
| 定価(税込) | オープン価格 |
|---|---|
| 販売価格(税込) | 4,428円 |
| 納期 | 生産完了品 完売しました 同カテゴリー製品はこちら |
| 送料 | 5,500円以上で送料無料! |
|
28,889円 この商品は ビニルキャブタイヤ丸形コード 2.0㎟ 3心 黒/白/緑 100m巻 灰色 |
19,658円 |
13,470円 |
67,411円 |
52,264円 |
|
| 型番 | VCTF2.0SQ×3C×100mハイ クロ/シロ/ミドリ | VCTF1.25SQ×3C×100mハイ クロ/シロ/ミドリ | VCTF0.75SQ×3C×100mハイ クロ/シロ/ミドリ | VCTF3.5SQ×4C×100mハイ | VCTF3.5SQ×3C×100mハイ |
| メーカー | 伸興電線 | 伸興電線 | 伸興電線 | 伸興電線 | 伸興電線 |
| カラー | 灰 | 灰 | 灰 | 灰 | 灰 |
| 導体構成 | 45/ | 45/ | - | - | - |
| 線心数 | 3C | 3C | 3C | 4C | 3C |
| 電線 | VCTF | VCTF | VCTF | VCTF | VCTF |
| 概算質量 | 125 | 95 | 75 | 240 | 190 |
| メートル | 100m巻 | 100m巻 | 100m巻 | 100m巻 | 100m巻 |
| 導体外径 | 8.5 | 7.8 | 7 | 10.9 | 10± |
| 導体抵抗 | 9.79 | 15.1 | 25.1 | - | - |
| 公称断面積 | 2.0SQ | 1.25SQ | 0.75SQ | 3.5SQ | 3.5SQ |
スクロールできます
※ご質問は製品仕様に関する内容に限らせていただきます。