
| メーカー | 華陽電線 |
|---|---|
| 型番 | WL2H19/0.18*0.5SQ*100m |
| JANコード | 0419000002325-100 |
|
9,532円 この商品は 機器配線用耐熱ビニル電線 660V 導体19/0.18 0.5㎟ 100m巻 |
136,032円 |
79,016円 |
60,132円 |
37,950円 |
|
| 型番 | WL2H19/0.18*0.5SQ*100m | WL2H88/0.45*14SQ*100m | WL2H50/0.45*8SQ*100m | WL2H35/0.45*5.5SQ*100m | WL2H45/0.32*3.5SQ*100m |
| メーカー | 華陽電線 | 華陽電線 | 華陽電線 | 華陽電線 | 華陽電線 |
| 導体構成 | 19/ | 88/ | 50/ | 35/ | 45/ |
| 絶縁体厚さ | 1 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.2 |
| メートル | 100m巻 | 100m巻 | 100m巻 | 100m巻 | 100m巻 |
| 導体抵抗 | 39.1 | 1.34 | 2.35 | 3.37 | 5.17 |
| 公称断面積 | 0.5SQ | 14SQ | 8.0SQ | 5.5SQ | 3.5SQ |
スクロールできます
※ご質問は製品仕様に関する内容に限らせていただきます。