
| メーカー | テイコク |
|---|---|
| 型番 | VCT0.75SQ*2Cハイ*100m |
| JANコード | 0518000000543-100 |
| 定価(税込) | オープン価格 |
|---|---|
| 販売価格(税込) | 5,430円 |
| 納期 | 生産完了品 完売しました 同カテゴリー製品はこちら |
| 送料 | 5,500円以上で送料無料! |
|
67,691円 この商品は 600Vビニル絶縁キャブタイヤケーブル 5.5㎟ 2心 100m巻 |
43,144円 |
27,009円 |
19,136円 |
14,226円 |
|
| 型番 | 600V-VCT5.5SQ×2C×100m | 600V-VCT3.5SQ×2C×100m | 600V-VCT2.0SQ×2C×100m | 600V-VCT1.25SQ×2C×100m | 600V-VCT0.75SQ×2C×100m |
| メーカー | 伸興電線 | 伸興電線 | 伸興電線 | 伸興電線 | 伸興電線 |
| 許容電流 | 41 | 32 | 22 | 16 | - |
| カラー | 灰 | 灰 | 灰 | 灰 | 灰 |
| 導体構成 | 70/ | 45/ | 37/ | 50/ | 30/ |
| 線心数 | 2C | 2C | 2C | 2C | 2C |
| 電線 | VCT | VCT | VCT | VCT | VCT |
| 概算質量 | 305 | 210 | 150 | 120 | 97 |
| メートル | 100m巻 | 100m巻 | 100m巻 | 100m巻 | 100m巻 |
| 導体抵抗 | 3.37 | 5.24 | 9.79 | 15.1 | 25.1 |
| 公称断面積 | 5.5SQ | 3.5SQ | 2.0SQ | 1.25SQ | 0.75SQ |
スクロールできます
※ご質問は製品仕様に関する内容に限らせていただきます。