
| メーカー | フジクラ |
|---|---|
| 型番 | CV2SQ×2C×10m |
| JANコード | 0327000000503-10 |
| 定価(税込) | オープン価格 |
|---|---|
| 販売価格(税込) | 2,050円 |
| 在庫 | 残りあと2個 3月19日07時20分時点の在庫状況です。 |
| 納期 | 在庫品 当日~2営業日以内に発送 |
| 送料 | 5,500円以上で送料無料! |
| サイズ区分 | 大型商品 |
こちらの商品のお届け先は |
|
|
2,050円 この商品は 【切売販売】CV 600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 2㎟ 2心 10m単位切り売り |
8,274円 |
12,608円 |
20,735円 |
36,037円 |
|
| 型番 | CV2SQ×2C×10m | 600V-CV14SQ×2C×10m | 600V-CV22SQ×2C×10m | 600V-CV38SQ×2C×10m | 600V-CV60SQ×2C×10m |
| メーカー | フジクラ | 住電日立ケーブル | 住電日立ケーブル | 住電日立ケーブル | 住電日立ケーブル |
| 許容電流 | 28 | - | - | - | - |
| 導体構成 | 7/0.6 | - | - | - | - |
| 線心数 | 2C | 2C | 2C | 2C | 2C |
| 絶縁体厚さ | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.5 |
| 電線 | CV | CV | CV | CV | CV |
| 概算質量 | 120 | 410 | 600 | 950 | 1500 |
| メートル | 切売 | 切売 | 切売 | 10m | 10m |
| 導体外径 | 10.5 | 16.5 | 19.5 | 24 | 29 |
| 導体抵抗 | 9.42 | 1.34 | 0.849 | 0.491 | 0.311 |
| シース外径 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.8 |
| 公称断面積 | 2.0SQ | 14SQ | 22SQ | 38SQ | 60SQ |
スクロールできます
※ご質問は製品仕様に関する内容に限らせていただきます。