
| メーカー | パナソニック |
|---|---|
| 型番 | CS-280CF-W |
| JANコード | 4984824863934 |
| 定価(税込) | オープン価格 |
|---|---|
| 販売価格(税込) | 52,360円 |
| 納期 | 生産完了品 完売しました 同カテゴリー製品はこちら |
| 送料 | 送料無料 |
| サイズ区分 | 大型商品 |
こちらの商品のお届け先は |
|
| 電源 | 単相100V | ||
| 寸法(高さ×幅×奥行) | 室内機 | 280×780×214mm | |
| 室外機 | 530×655×275mm | ||
| 質量 | 室内機 | 8kg | |
| 室外機 | 23kg | ||
| 配管パイプ(管径mm) | 液側 | φ6.35(2分) | |
| ガス側 | φ9.52(3分) | ||
| 配管長(最大) | 15m | ||
| 高低差 | 12m | ||
| 冷房 | 冷房能力 | 2.8(0.8〜3.2)kW | |
| 適用畳数 | 8〜12畳(13〜19平方メートル) | ||
| 消費電力 | 615(135〜750)W | ||
| 騒音値 | 室内機 | 45dB | |
| 室外機 | 46dB | ||
| 暖房 | 暖房能力 | 2.8(0.8〜4.8)kW | |
| 外気温2℃時の暖房能力 | 3.5kW | ||
| 適用畳数 | 6〜8畳(10〜13平方メートル) | ||
| 消費電力 | 530(125〜1270)W | ||
| 騒音値 | 室内機 | 47dB | |
| 室外機 | 46dB | ||
| 消費電力量の目安 | 冷房時 | 237kWh | |
| 暖房時 | 730kWh | ||
| 期間合計 | 967kWh | ||
| 新省エネ基準 | APF | 5.8 | |
| 寸法規定 | 寸法規定 | ||
| 達成率 | 100% | ||
| 機能 | 基本メカニズム | ハイパーウェーブインバーター ハイパーウェーブロータリー | |
| 空気清浄 | 除菌フィルター:別売取付可能(10年交換不要、お手入れ必要) 脱臭フィルター:別売取付可能 | ||
| お手入れ | ハニカムフィルターフィルター 内部掃除(におい除去、においカット、内部乾燥) カビストッパー:別売取付可能 天格子 丸洗いパネル | ||
| 気流 | パワフル ビックフラップ(8cm) そよ風冷房 | ||
| 除湿 | 冷房除湿 | ||
| タイマー | ジャスト快適+GMタイマー タイマー:切入 | ||
| 省スペース | コンパクト室内機 コンパクト室外機 余裕スペース20cm | ||
| その他 | 温度センサー(室内外) AB切替 HA JEM-A パワーセレクト | ||
51,150円(税込)
275,000円→55,000円(税込)
363,000円→70,730円(税込)
440,000円→167,200円(税込)
440,000円→167,200円(税込)
412,500円→156,750円(税込)
374,000円→127,160円(税込)
275,000円→82,500円(税込)