
| メーカー | パナソニック |
|---|---|
| 型番 | CS-361CEX-W |
| JANコード | 0000000004929 |
| 定価(税込) | 396,000円77%OFF! |
|---|---|
| 販売価格(税込) | 88,000円 |
| 納期 | 生産完了品 完売しました 同カテゴリー製品はこちら |
| 送料 | 送料無料 |
| サイズ区分 | 大型商品 |
こちらの商品のお届け先は |
|
| 電源 | 単相100V | ||
| 寸法(高さ×幅×奥行) | 室内機 | 295×790×260mm | |
| 室外機 | 540×780×289mm | ||
| 質量 | 室内機 | 10kg | |
| 室外機 | 29kg | ||
| 配管パイプ(管径mm) | 液側 | φ6.35(2分) | |
| ガス側 | φ9.52(3分) | ||
| 配管長(最大) | 15m | ||
| 高低差 | 12m | ||
| 冷房 | 冷房能力 | 3.6(0.6〜4.0)kW | |
| 適用畳数 | 10〜15畳(16〜25平方メートル) | ||
| 消費電力 | 1010(155〜1270)W | ||
| エネルギー消費効率(COP) | 3.56 | ||
| 騒音値 | 室内機 | 46dB | |
| 室外機 | 47dB | ||
| 暖房 | 暖房能力 | 4.2(0.5〜6.2)kW | |
| 外気温2℃時の暖房能力 | 4.5kW | ||
| 適用畳数 | 9〜12畳(15〜19平方メートル) | ||
| 消費電力 | 985(145〜1870)W | ||
| エネルギー消費効率(COP) | 4.26 | ||
| 騒音値 | 室内機 | 47dB | |
| 室外機 | 49dB | ||
| 消費電力量の目安 | 冷房時 | 382kWh | |
| 暖房時 | 979kWh | ||
| 期間合計 | 1361kWh | ||
| 新省エネ基準 | APF | 5.3 | |
| COP | 3.91 | ||
| 寸法規定 | 寸法規定 | ||
| 達成率 | 108% | ||
| 機能 | 基本メカニズム | ハイブリッド熱交換器 インバーター PAM+PWM ロータリー | |
| 空気清浄 | 換気 ナノイー 空清フィルター(10年交換不要) | ||
| お手入れ | お掃除ロボット(2パッド+ブラシ) エアフィルター(ミクロメッシュ2枚) 内部掃除(におい除去・カビ防止、においカット) 丸洗いパネル(取り外し可能) | ||
| センサー | 日射センサー | ||
| 気流 | パワフル 設置位置メモリー 左右風向自動 そよ風冷房 | ||
| 除湿 | 通常 弱 | ||
| タイマー | お掃除タイマー(単独:24h) ジャスト快適+GMタイマー タイマー:同時切入 おやすみ切タイマー | ||
| 省スペース | コンパクト室内機 余裕スペース20cm | ||
| 本体表示 | エコナビ ナノイー(お掃除ランプ兼用) | ||
| その他 | お掃除メモリー(外気温検知) ソフト省エネ(暖房時最大20%) 温度センサー(室内外) AB切替 HA JEM-A パワーセレクト おやすみ運転 | ||
72,600円(税込)
374,000円→88,000円(税込)
396,000円→87,230円(税込)
462,000円→175,560円(税込)
462,000円→175,560円(税込)
434,500円→165,110円(税込)
396,000円→134,640円(税込)
335,500円→100,650円(税込)
302,500円→90,750円(税込)