
| メーカー | TOA |
|---|---|
| 型番 | IR-510R |
| JANコード | 4538095001320 |
| メーカー | TOA |
| 型番 | IR-510R |
| 商品名 | 赤外線受光器 天井取付型 |
| メーカー希望小売価格(税込) | 36750円 |
| 電源 | DC24 V(赤外線チューナーより供給) |
| 消費電流 | 最大60 mA |
| 赤外線受光部:波長 | 870 nm |
| 赤外線受光部:搬送波周波数 | チャンネルA 3.100 MHz |
| チャンネルB 3.350 MHz | |
| チャンネル1 4.100 MHz | |
| チャンネル2 4.725 MHz | |
| チャンネル3 5.225 MHz | |
| チャンネル4 5.600 MHz | |
| 赤外線受光部:受光エリア | 実用半径約8m*(遮蔽物のない空間にて) |
| 接続端子 | 75 Ω BNCジャック |
| 使用温度範囲 | 0 ℃~+40 ℃ |
| 使用湿度範囲 | 30 %~85 %RH |
| 仕上 | フィルター部:ポリカーボネート 可視光カットフィルター |
| ベース部:ABS樹脂 黒(マンセルN1.0近似色) | |
| 寸法 | φ120×71.3(H) mm |
| 質量 | 205 g(本体のみ) |
| 付属品 | 取付金具…1 |
3,025円→2,296円(税込)