
| メーカー | 電材堂 |
|---|---|
| 型番 | LDT5LGE17DNZ |
| JANコード | 4993420103078 |
| 定価(税込) | オープン価格 |
|---|---|
| 販売価格(税込) | 390円3月18日16時00分まで |
| 在庫 | 残りあと5個 3月15日14時35分時点の在庫状況です。 |
| 納期 | 在庫品 当日~2営業日以内に発送 |
| 送料 | 5,500円以上で送料無料! |
|
390円 この商品は LED電球 一般電球T形40W相当 全方向タイプ 電球色 E17口金 密閉型器具対応 |
5,335円 |
490円 |
21,126円 |
31,796円 |
|
| 型番 | LDT5LGE17DNZ | LDT8LGE17DNZ2_set | LDT8LGE17DNZ2 | LDT7L-G-E17/S/60V1 | LDT11L-G/S/V1 |
| メーカー | 電材堂 | 電材堂 | 電材堂 | 東芝 | 東芝 |
| ボルト(数) | 100V | 100V | 100V | - | - |
| ガラス色 | フロスト | - | - | - | - |
| 口金 | E17 | E17 | E17 | E17 | E26 |
| 色温度 | 電球色 | 電球色 | 電球色 | 電球色 | 電球色 |
| その他機能 | 密閉器具対応 | 広配光 | 広配光 | - | - |
| 相当 | 白熱灯40W | - | - | - | - |
| 入り数 | バラ | セット | バラ | セット | セット |
| ワット(数) | 5W | 60W形 | 60W形 | 60W形 | 80W形 |
スクロールできます
※ご質問は製品仕様に関する内容に限らせていただきます。
3,158円(税込)
当日~2営業日以内に発送
(※平日16時までのご注文)
30,756円(税込)
当日~2営業日以内に発送
(※平日16時までのご注文)
1,047円(税込)
欠品中の商品です。
2,275円(税込)
当日~2営業日以内に発送
(※平日16時までのご注文)
9,953円(税込)
14,274円(税込)
21,630円(税込)
533円(税込)
当日~2営業日以内に発送
(※平日16時までのご注文)
3,907円(税込)
当日~2営業日以内に発送
(※平日16時までのご注文)
3,789円(税込)
5,186円(税込)
当日~2営業日以内に発送
(※平日16時までのご注文)