電源を入れるとすぐに映る! 簡単3STEP
デジタルズーム
ライブ映像を表示している際に
を選択すると、
2倍、4倍に拡大表示します。
※録画データはデジタルズームには対応していません。

暗視撮影機能 最長20m
夜間は約20m先まで赤外線を照射し、白黒映像で監視します。
※暗所での良好な撮影距離は半分程度となります。

長時間録画
■外付けHDD:最大10TB対応
■SDカード:最大256GB対応
大容量の記録媒体に対応しているので、 長期間の録画が可能です。
■録画日数目安表 ※高画質で24時間連続録画した場合の目安です。
| 録画解像度 | SD カード 128GB | SD カード 256GB | ハードディスク 1TB | ハードディスク 3TB | ハードディスク 10TB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1080P | カメラ 1 台 | 4.8 日 | 9.5 日 | 41.4 日 | 124.3 日 | 373 日 |
| カメラ 4 台 | 3.2 日 | 6.5 日 | 25.4 日 | 76.1 日 | 253.7 日 | |
| 720P | カメラ 1 台 | 7.5 日 | 15.0 日 | 58.7 日 | 176.1 日 | 586.9 日 |
| カメラ 4 台 | 3.2 日 | 6.5 日 | 25.4 日 | 76.1 日 | 253.7 日 | |
| VGA | カメラ 1 台 | 14.7 日 | 29.4 日 | 114.9 日 | 344.8 日 | 1149.4 日 |
| カメラ 4 台 | 3.9 日 | 7.8 日 | 30.6 日 | 91.8 日 | 306.1 日 | |
撮影環境によって録画時間が極端に短くなることがあります。
10.1インチタッチパネルモニター
大画面で映像が視認しやすく、直感的な操作が可能なタッチパネル式です。
防塵型・耐水型構造
カメラは保護等級IP66に準拠し、防水・防塵構造となっているので屋外で利用できます。
動体検知
映像のフレーム間変化による録画が可能です。また検知時にiOS/Android端末に通知する機能があります。
カメラ最大4台接続
モニターにカメラを最大4台まで繋げることができます。※増設用カメラMTW-INC400IR(別売)
スマートフォン・タブレット対応
モニターをLANケーブルでルーターに繋ぐことで、外出先からお使いのiOS/Android端末で映像を確認できます。
フルハイビジョン監視
モニターをフルハイビジョンモニターに繋ぐことで、より精細な映像をご確認いただけます。
※MT-WCM400のモニターは消灯します。

| カメラ仕様 | |
|---|---|
| イメージセンサー | 1/3 インチカラー CMOS |
| 有効画素 | 1920(H)×1080(V) 約 200 万画素 |
| レンズ | 4mm F2.3 |
| 視野角 | 約 85° |
| 被写体最低照度 | 3lux |
| 内蔵マイク感度 | -47dB |
| 赤外線 LED | 4 基 (赤外線照射距離:約 20m) |
| 電源 | DC12V 2A 消費電力:約 7W |
| ケーブル長 | 約 0.5m AC アダプターケーブル長 1.5m |
| 保護等級 | IP66 |
| 動作温湿度範囲 | -10 ~ 50℃ 15 ~ 85%RH(結露無きこと) |
| サイズ | 60(W)×60(H)×102(D)mm 約 310g (取付金具およびアンテナ含まず) |
| モニター仕様 | |
|---|---|
| モニターサイズ | 10.1 型 LCD |
| タッチパネル | 静電容量方式 |
| 解像度 | 1024×600 約 61 万画素 |
| 接続可能台数 | 最大 4 台 ※増設用カメラ別売 MTW-INC400IR |
| 分割表示 | 1 画面表示/ 1 画面大 3画面小表示/ 4 画面表示/画面自動切替表示 |
| フレームレート | 15FPS |
| SD カード | 最大 256GB(SDXC/SDHC 対応) |
| USB 端子 | 最大 10TB(外付けハードディスク USB2.0 対応 ) USB-A |
| 電源 | DC12V 1A 消費電力:最大約4W |
| ケーブル長 | AC アダプター ケーブル長 1.5m |
| 動作温湿度範囲 | -10~50℃ 15~85%RH(結露無きこと) |
| サイズ | 261(W)×175(H)×37(D)mm 約787g |
| 録画 | |
|---|---|
| 記録媒体 | SD カード 最大 256GB(SDXC/SDHC 対応) ※別売 ハードディスク 最大 10TB(USB-A、USB2.0) ※別売 |
| 録画解像度 | 1920×1080 / 1280×720 / 640×480 |
| フォーマット | exFAT |
| ファイル形式 | H.264 AVI |
| 録画機能 | スケジュール、動体検知、手動 |
| 録画モード | 通常(容量がなくなると録画停止) 上書き(古いデータを削除し録画継続) |
| 再生 | モニター、パソコン、iOS/Android 端末 |
| 通信 | |
|---|---|
| 周波数帯域 | 2400 ~ 2483.5MHz |
| スペクトラム拡散 | 周波数ホッピングスペクトラム拡散方式(FHSS) |
| データレート | 最大 12Mbps |
| 直角位相振幅変調 | 16QAM/QPSK BPSK |
| 伝送利得 | 最大出力 20dBm、カメラ:2dBi、モニター:5dBi |
| 電波送受信距離 | 最大 300m(見通し) |
MT-DC3M 電源延長ケーブル 3m JAN 4986702408497
MT-DC5M 電源延長ケーブル 5m JAN4986702408503
4,369円(税込)